赵公博 | 研究员 | 黄家声 | 研究员 |
暗能量与修正引力模型的宇宙学检验, 大尺度结构巡天,宇宙结构形成数值模拟 | 星系形成与演化,高红移宇宙 | ||
徐聪 | 研究员 | 戴昱 | 研究员 |
* 光学/红外/亚毫米波和射电波段星系观测 * 恒星形成,星际间介质 * 近邻宇宙星系的大尺度分布 * 远距离星系和星系演化 | 星系形成与演化, 超大质量黑洞, 活动星系核, 相互作用的星系 | ||
盘军 | 研究员 | Guido Garay | 研究员 |
宇宙学,宇宙大尺度结构 | interstellar medium and star formation | ||
程诚 | 副研究员 | 王灵芝 | 副研究员 |
低质量星系,高红移星系 | 超新星,尘埃,变源,时域天文 | ||
邹思蔚 | 副研究员 | Pablo Fernando García Fuentes | 助理研究员 |
宇宙生态系统,宇宙金属增丰,宇宙再电离,第一代恒星与星系 | 银心和银河盘中的大质量恒星形成 | ||
何金华 | 研究员 | 翟萌 | 助理研究员 |
恒星形成,分子云,天体化学,恒星演化 | 系外行星 | ||
Marat Musin | 助理研究员 | 朱磊 | 助理研究员 |
大质量恒星形成,分子云形成和演化, 射电干涉仪观测 |
|||
于立鑫 | 助理研究员 | Li Zhou | Postdoc |
变源,时域天文 | |||
Ziming Liu | Postdoc |